Latest Flights
Flight | Pilot | Departure | Arrival | Aircraft | Duration | V/S | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UAL14255 | David R | KORD | KMIA | B727-200 | 4.25 | 0 ft/m | Pending |
EAL4944 | David R | KBOS | KMIA | L-749 | 4.02 | 0 ft/m | Pending |
CAP112B | Malcolm E | KMKE | KDCA | Viscount | 2.40 | 0 ft/m | Accepted |
LAN7422 | Herman K | SCEL | SABE | B707-300 | 1.55 | 0 ft/m | Accepted |
ACA100 | Herman K | CYVR | KLAX | B747SP | 2.40 | 0 ft/m | Accepted |
OAL622 | Tom T | LGAT | LGAG | YS-11 | 1.00 | 0 ft/m | Accepted |
AAL91 | Tom T | KALB | KBOS | CV-240 | 1.00 | 0 ft/m | Accepted |
NAL7003 | Bill K | KLAX | KMSY | DC8-30 | 03.37 | 0 ft/m | Accepted |
SSA1069 | David R | KMIA | MNMG | DC8-60 | 1.12 | 0 ft/m | Accepted |
NAL7004 | David R | KMSY | KMIA | DC8-60 | 1.15 | 0 ft/m | Accepted |
Live Flight Tracker
Pilot | Flight | Dep | Arrival | Status | Alt | Distance/Time |
---|
HAG Discord Server